Fähre von Nynäshamn nach Danzig
Tickets, Fahrplan & Preise
Fähren von Schweden nach Polen
Eckdaten
Die Fähre von Nynäshamn nach Danzig wird von POLSCA Baltic Ferries betrieben. Die Überfahrt dauert 18 Std. In den nächsten sieben Tagen gibt es etwa 6 Abfahrten. Die veröffentlichte Abfahrtszeit ist 18:00.
- Überfahrtsdauer
- 18 Std.
- Häufigkeit
- 7x pro Woche
- Reederei
- POLSCA Baltic Ferries
- Abfahrten
- 18:00
Nächste Abfahrten
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Dauer | Reederei | Schiff |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 12:00 | 18 Std. | POLSCA Baltic Ferries | M/F Wawel | |
| 18:00 | 12:00 | 18 Std. | POLSCA Baltic Ferries | M/F Nova Star | |
| 18:00 | 12:00 | 18 Std. | POLSCA Baltic Ferries | M/F Wawel | |
| 18:00 | 12:00 | 18 Std. | POLSCA Baltic Ferries | M/F Nova Star | |
| 18:00 | 12:00 | 18 Std. | POLSCA Baltic Ferries | M/F Wawel | |
| 18:00 | 11:00 | 18 Std. | POLSCA Baltic Ferries | M/F Nova Star |
Wochenfahrplan
| Wochentag | Abfahrtszeiten | Reederei |
|---|---|---|
| Montag | 18:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| Dienstag | 18:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| Mittwoch | 18:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| Donnerstag | 18:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| Freitag | 18:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| Samstag | 18:00 | POLSCA Baltic Ferries |
Fährunternehmen auf dieser Route
- POLSCA Baltic Ferries