Fähre von Rysjedalsvika nach Måløy
Tickets, Fahrplan & Preise
Fähren in Norwegen
Eckdaten
Die Fähre von Rysjedalsvika nach Måløy wird von Norled betrieben. Die Überfahrt dauert 2 Std. 43 Min. In den nächsten sieben Tagen gibt es etwa 5 Abfahrten. Die veröffentlichte Abfahrtszeit ist 09:57.
- Überfahrtsdauer
- 2 Std. 43 Min.
- Häufigkeit
- 7x pro Woche
- Reederei
- Norled
- Abfahrten
- 09:57
Nächste Abfahrten
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Dauer | Reederei |
|---|---|---|---|---|
| 09:57 | 12:40 | 2 Std. 43 Min. | Norled | |
| 09:57 | 12:40 | 2 Std. 43 Min. | Norled | |
| 09:57 | 12:40 | 2 Std. 43 Min. | Norled | |
| 09:57 | 12:40 | 2 Std. 43 Min. | Norled | |
| 09:57 | 12:40 | 2 Std. 43 Min. | Norled |
Wochenfahrplan
| Wochentag | Abfahrtszeiten | Reederei |
|---|---|---|
| Montag | 09:57 | Norled |
| Dienstag | 09:57 | Norled |
| Mittwoch | 09:57 | Norled |
| Donnerstag | 09:57 | Norled |
| Freitag | 09:57 | Norled |
Fährunternehmen auf dieser Route
- Norled