Rodby – Puttgarden

Fähren von Dänemark nach Deutschland

Eckdaten

Überfahrtsdauer
0h 45min
Häufigkeit
42x täglich
Reederei
Scandlines
Abfahrten
00:15 – 23:45
Autotransport
Ja

Nächste Abfahrten

DatumAbfahrtAnkunftDauerReederei
00:1501:000h 45mScandlines
00:4501:300h 45mScandlines
01:1502:000h 45mScandlines
02:1503:000h 45mScandlines
02:4503:300h 45mScandlines
03:1504:000h 45mScandlines
04:1505:000h 45mScandlines
04:4505:300h 45mScandlines
05:1506:000h 45mScandlines
06:1507:000h 45mScandlines

Wochenfahrplan

WochentagAbfahrtszeitenReederei
Montag00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45Scandlines
Dienstag00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45Scandlines
Mittwoch00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45Scandlines
Donnerstag00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45Scandlines
Freitag00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45Scandlines
Samstag00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45Scandlines
Sonntag00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:10, 02:15, 02:40, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45Scandlines

Routenübersicht

Die Fährverbindung Rødby-Puttgarden stellt eine zentrale Achse im Fährverkehr zwischen Dänemark und Deutschland dar. Diese Strecke wird ausschließlich von Scandlines betrieben und überbrückt eine Distanz von ungefähr 19 Kilometern über die Ostsee. Die Überfahrtszeit beträgt planmäßig 45 Minuten, wobei die Fährschiffe eine maximale Geschwindigkeit von 16 Knoten erreichen. Im Regelbetrieb verkehren die Fähren alle 30 Minuten, was eine hohe Frequenz und Flexibilität gewährleistet. Die Route Rødby-Puttgarden ist von erheblicher Bedeutung für den europäischen Güterverkehr und den Personenverkehr, insbesondere für Reisende zwischen Skandinavien und Mitteleuropa. Über 7 Millionen Passagiere und 1,7 Millionen LKWs nutzen diese Verbindung jährlich. Die Fahrpläne sind während des gesamten Jahres stabil, mit geringfügigen Anpassungen in den Übergangszeiten, bieten aber durchgehend Tag- und Nachtfahrten an, sodass ein 24-Stunden-Betrieb aufrechterhalten wird. Die Hauptsaison von Juni bis August verzeichnet die höchste Auslastung und kann zu erhöhtem Verkehrsaufkommen an den Terminals führen.

Fährunternehmen auf dieser Route

  • Scandlines

Fähren von Dänemark nach Deutschland