MS Eckerö
Ro-Ro-Frachtfähre der Reederei Eckerö Linjen
MS Eckerö auf einen Blick
- Baujahr 1979
- IMO 7633155
- Flagge Sweden
Technische Daten
| Reederei(en) | Eckerö Linjen |
|---|---|
| Typ | Ro-Ro-Frachtfähre |
| Länge | 121,1 m |
| Breite | 24 m |
| Geschwindigkeit | 12,6 Knoten |
| Abfahrten (nächste 7 Tage) | 42 |
Wo dieses Schiff fährt
Nächste Abfahrten
| Datum | Route | Abfahrt | Dauer |
|---|---|---|---|
| So., 22. Nov. | Eckerö → Grisslehamn | 08:00 | 2 Std. |
| So., 22. Nov. | Grisslehamn → Eckerö | 10:00 | 2 Std. |
| So., 22. Nov. | Eckerö → Grisslehamn | 13:30 | 2 Std. |
| So., 22. Nov. | Grisslehamn → Eckerö | 15:00 | 2 Std. |
| So., 22. Nov. | Eckerö → Grisslehamn | 18:30 | 2 Std. |
| So., 22. Nov. | Grisslehamn → Eckerö | 20:00 | 2 Std. |
| Mo., 23. Nov. | Eckerö → Grisslehamn | 08:00 | 2 Std. |
| Mo., 23. Nov. | Grisslehamn → Eckerö | 10:00 | 2 Std. |
Alle Schiffe von Eckerö Linjen
Quellen: openferry.com · marinetraffic.com · vesselfinder.com · EasyBaltic-Fahrplandaten
MS Eckerö von Eckerö Linjen: technische Daten, Routen und Ausstattung an Bord. Abfahrten prüfen und mit EasyBaltic buchen.