MS Eckerö
Prom towarowy ro-ro armatora Eckerö Linjen
MS Eckerö w skrócie
- Zbudowany w 1979
- IMO 7633155
- Bandera Sweden
Dane techniczne
| Operatorzy | Eckerö Linjen |
|---|---|
| Typ | Prom towarowy ro-ro |
| Długość | 121,1 m |
| Szerokość | 24 m |
| Prędkość | 12,6 węzłów |
| Rejsy (najbliższe 7 dni) | 42 |
Gdzie pływa ten statek
Eckerö ⇄ Grisslehamn
Typowy rejs 2 godz.
Najbliższe rejsy
| Data | Trasa | Wypłynięcie | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| niedz., 22 lis | Eckerö → Grisslehamn | 08:00 | 2 godz. |
| niedz., 22 lis | Grisslehamn → Eckerö | 10:00 | 2 godz. |
| niedz., 22 lis | Eckerö → Grisslehamn | 13:30 | 2 godz. |
| niedz., 22 lis | Grisslehamn → Eckerö | 15:00 | 2 godz. |
| niedz., 22 lis | Eckerö → Grisslehamn | 18:30 | 2 godz. |
| niedz., 22 lis | Grisslehamn → Eckerö | 20:00 | 2 godz. |
| pon., 23 lis | Eckerö → Grisslehamn | 08:00 | 2 godz. |
| pon., 23 lis | Grisslehamn → Eckerö | 10:00 | 2 godz. |
Wszystkie statki Eckerö Linjen
Źródła: openferry.com · marinetraffic.com · vesselfinder.com · Dane rozkładów EasyBaltic
MS Eckerö armatora Eckerö Linjen: dane techniczne, trasy i udogodnienia na pokładzie. Sprawdź rejsy i zarezerwuj z EasyBaltic.