Traghetto da Frederikshavn a Göteborg
Biglietti, orari e prezzi
Traghetti da Danimarca per Svezia
Dati Chiave
Il traghetto da Frederikshavn a Göteborg è operato da Stena Line. La traversata dura 3h 45min–4h. Nei prossimi sette giorni ci sono circa 26 partenze. Gli orari di partenza pubblicati vanno dalle 06:15 alle 23:05.
- Durata traversata
- 3h 45min – 4h
- Frequenza
- 4x al giorno
- Operatore
- Stena Line
- Partenze
- 06:15 – 23:05
Prossime partenze
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Operatore | Nave |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:45 | 3h 45min | Stena Line | Stena Danica | |
| 13:45 | 17:30 | 3h 45min | Stena Line | Stena Jutlandica | |
| 20:20 | 00:05 | 3h 45min | Stena Line | Stena Danica | |
| 23:05 | 03:05 | 4h | Stena Line | Stena Jutlandica | |
| 08:00 | 11:45 | 3h 45min | Stena Line | Stena Danica | |
| 11:15 | 15:00 | 3h 45min | Stena Line | Stena Jutlandica | |
| 20:20 | 00:05 | 3h 45min | Stena Line | Stena Jutlandica | |
| 23:05 | 03:05 | 4h | Stena Line | Stena Danica | |
| 08:00 | 11:45 | 3h 45min | Stena Line | Stena Jutlandica | |
| 13:45 | 17:30 | 3h 45min | Stena Line | Stena Danica |
Orario settimanale
| Giorno | Orari di partenza | Operatore |
|---|---|---|
| lunedì | 13:45, 20:20, 23:05 | Stena Line |
| martedì | 06:15, 13:45, 20:20, 23:05 | Stena Line |
| mercoledì | 08:00, 13:45, 20:20, 23:05 | Stena Line |
| giovedì | 08:00, 11:15, 20:20, 23:05 | Stena Line |
| venerdì | 08:00, 13:45, 20:20, 23:05 | Stena Line |
| sabato | 08:00, 13:45, 23:05 | Stena Line |
| domenica | 11:15, 13:45, 20:20, 23:05 | Stena Line |
Panoramica della rotta
La rotta marittima da Frederikshavn a Göteborg collega la Danimarca continentale con la costa occidentale della Svezia. Questo collegamento viene mantenuto con una frequenza di 6-8 traversate giornaliere durante l'alta stagione, che si svolge tipicamente da giugno ad agosto. La durata media della traversata è di circa 3 ore e 30 minuti, sebbene alcune partenze possano completare il percorso in 3 ore e 15 minuti a seconda della nave e delle condizioni marine prevalenti. Il servizio è operato principalmente da un singolo vettore marittimo, garantendo una connessione diretta e regolare tra le due località portuali. Durante i mesi invernali, da novembre a febbraio, la frequenza delle partenze può ridursi a 4-5 volte al giorno, riflettendo la diminuzione della domanda stagionale. La distanza marittima approssimativa coperta da questa rotta è di circa 84 miglia nautiche (155 chilometri).Compagnie di traghetti operative
- Stena Line