Traghetto da Danzica a Karlshamn
Biglietti, orari e prezzi
Traghetti da Polonia per Svezia
Dati Chiave
Il traghetto da Danzica a Karlshamn è operato da POLSCA Baltic Ferries. La traversata dura 13h–14h. Nei prossimi sette giorni ci sono circa 6 partenze. Gli orari di partenza pubblicati vanno dalle 06:30 alle 21:00.
- Durata traversata
- 13h – 14h
- Frequenza
- 7x a settimana
- Operatore
- POLSCA Baltic Ferries
- Partenze
- 06:30 – 21:00
Prossime partenze
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Operatore | Nave |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 20:00 | 13h 30min | POLSCA Baltic Ferries | M/F Copernicus | |
| 21:00 | 11:00 | 14h | POLSCA Baltic Ferries | M/F Skania | |
| 20:00 | 09:00 | 13h | POLSCA Baltic Ferries | M/F Copernicus | |
| 21:00 | 11:00 | 14h | POLSCA Baltic Ferries | M/F Skania | |
| 21:00 | 10:00 | 13h | POLSCA Baltic Ferries | M/F Copernicus | |
| 21:00 | 11:00 | 14h | POLSCA Baltic Ferries | M/F Skania |
Orario settimanale
| Giorno | Orari di partenza | Operatore |
|---|---|---|
| lunedì | 21:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| martedì | 21:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| mercoledì | 21:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| venerdì | 06:30, 21:00 | POLSCA Baltic Ferries |
| domenica | 20:00 | POLSCA Baltic Ferries |
Compagnie di traghetti operative
- POLSCA Baltic Ferries