Traghetto da Måløy a Florø
Biglietti, orari e prezzi
Traghetti in Norvegia
Dati Chiave
Il traghetto da Måløy a Florø è operato da Norled. La traversata dura 1h 10min–1h 13min. Nei prossimi sette giorni ci sono circa 11 partenze. Gli orari di partenza pubblicati vanno dalle 07:20 alle 15:50.
- Durata traversata
- 1h 10min – 1h 13min
- Frequenza
- 13x a settimana
- Operatore
- Norled
- Partenze
- 07:20 – 15:50
Prossime partenze
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:33 | 1h 13min | Norled | |
| 15:50 | 17:00 | 1h 10min | Norled | |
| 07:20 | 08:33 | 1h 13min | Norled | |
| 15:50 | 17:00 | 1h 10min | Norled | |
| 07:20 | 08:33 | 1h 13min | Norled | |
| 15:50 | 17:00 | 1h 10min | Norled | |
| 07:20 | 08:33 | 1h 13min | Norled | |
| 15:50 | 17:00 | 1h 10min | Norled | |
| 07:20 | 08:33 | 1h 13min | Norled | |
| 15:50 | 17:00 | 1h 10min | Norled |
Orario settimanale
| Giorno | Orari di partenza | Operatore |
|---|---|---|
| lunedì | 07:20, 15:50 | Norled |
| martedì | 07:20, 15:50 | Norled |
| mercoledì | 07:20, 15:50 | Norled |
| giovedì | 07:20, 15:50 | Norled |
| venerdì | 07:20, 15:50 | Norled |
| sabato | 07:20 | Norled |
Compagnie di traghetti operative
- Norled