Ciudad de Valencia
Traghetto auto e passeggeri della compagnia DFDS Seaways
Ciudad de Valencia in breve
- Costruito nel 2020
- IMO 9869722
- Passeggeri 605
- Veicoli 240
- Bandiera Italy
Specifiche tecniche
| Compagnia/e | DFDS Seaways |
|---|---|
| Tipo | Traghetto auto e passeggeri |
| Lunghezza | 203,28 m |
| Larghezza | 25,6 m |
| Stazza lorda | 32.581 |
| Velocità | 24,15 nodi |
| Partenze (prossimi 7 giorni) | 6 |
Dove naviga questa nave
Klaipėda ⇄ Karlshamn
Traversata tipica 14h – 14h 30min
Prossime partenze
| Data | Rotta | Partenza | Durata |
|---|---|---|---|
| dom 22 nov | Klaipėda → Karlshamn | 20:00 | 14h |
| lun 23 nov | Karlshamn → Klaipėda | 18:00 | 14h 30min |
| mar 24 nov | Klaipėda → Karlshamn | 19:00 | 14h 30min |
| mer 25 nov | Karlshamn → Klaipėda | 18:00 | 14h 30min |
| gio 26 nov | Klaipėda → Karlshamn | 18:00 | 15h 30min |
| ven 27 nov | Karlshamn → Klaipėda | 20:00 | 13h 30min |
| dom 29 nov | Klaipėda → Karlshamn | 20:00 | 14h |
| lun 30 nov | Karlshamn → Klaipėda | 18:00 | 14h 30min |
Imbarco veicoli
- Auto: Consentito
Galleria
Sulla stessa rotta
- Aura Seaways · DFDS Seaways
- Marco Polo · TT Line
- Nils Dacke · TT Line
- Nils Holgersson · TT Line
- Robin Hood · DFDS Seaways
Fonti: ferry-site.dk · Dati orari EasyBaltic
Ciudad de Valencia di DFDS Seaways: dati della nave, rotte e prossime partenze.






