Paldiski – Kapellskar
Prom z Estonii do Szwecji
Kluczowe fakty
- Czas przeprawy
- 9h 30min – 10h 30min
- Częstotliwość
- 1x dziennie
- Operator
- DFDS Seaways
- Odjazdy
- 10:30 – 22:00
- Transport samochodów
- Tak
Najbliższe odpłynięcia
| Data | Odpłynięcie | Przypłynięcie | Czas rejsu | Armator | Statek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:00 | 10h 0m | Tallink Silja | SuperFast IX | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:00 | 10h 0m | Tallink Silja | SuperFast IX | |
| 10:30 | 19:00 | 9h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 10:30 | 19:00 | 9h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways |
Rozkład tygodniowy
| Dzień | Godziny odpłynięć | Armator |
|---|---|---|
| poniedziałek | 22:00 | DFDS Seaways |
| wtorek | 22:00 | DFDS Seaways |
| środa | 22:00 | DFDS Seaways, Tallink Silja |
| czwartek | 10:30 | DFDS Seaways |
| piątek | 10:30 | DFDS Seaways |
| sobota | 22:00 | DFDS Seaways |
| niedziela | 22:00 | DFDS Seaways, Tallink Silja |
Przegląd trasy
Trasa promowa Paldiski Kapellskär łączy Estonię ze Szwecją, oferując regularne połączenia przez Morze Bałtyckie. Przeprawa typowo trwa około 9 do 10 godzin w zależności od operatora i warunków pogodowych. Obecnie operuje na tej trasie jeden główny przewoźnik, Tallink Silja, zapewniając stałe usługi transportowe. Częstotliwość rejsów zazwyczaj wynosi do 6 razy w tygodniu w każdym kierunku, z pewnymi zmianami w harmonogramie w zależności od sezonu. W szczycie sezonu letniego, od czerwca do sierpnia, liczba odejść może być nieznacznie zwiększona w celu zaspokojenia wzmożonego popytu turystycznego i transportu towarowego. Poza sezonem letnim, od września do maja, rozkłady rejsów utrzymują się na poziomie 5-6 tygodniowych połączeń. Promy codziennie obsługują tę trasę, z wyjątkiem wybranych dni w tygodniu, co zapewnia elastyczność planowania podróży dla pasażerów i przewoźników towarowych. Rocznie tą trasą przewożonych jest ponad 100 000 pasażerów i blisko 80 000 jednostek frachtowych.Operatorzy promowi na trasie
- DFDS Seaways