Finbo Cargo
Fähre der Reederei Eckerö Line
Finbo Cargo auf einen Blick
- IMO 9181106
Technische Daten
| Reederei(en) | Eckerö Line |
|---|---|
| Typ | Fähre |
| Abfahrten (nächste 7 Tage) | 26 |
Wo dieses Schiff fährt
Nächste Abfahrten
| Datum | Route | Abfahrt | Dauer |
|---|---|---|---|
| So., 22. Nov. | Muuga → Vuosaari | 16:30 | 2 Std. 45 Min. |
| So., 22. Nov. | Vuosaari → Muuga | 20:00 | 2 Std. 45 Min. |
| So., 22. Nov. | Muuga → Vuosaari | 23:30 | 3 Std. |
| Di., 24. Nov. | Vuosaari → Muuga | 06:00 | 2 Std. 45 Min. |
| Di., 24. Nov. | Muuga → Vuosaari | 09:30 | 2 Std. 45 Min. |
| Di., 24. Nov. | Vuosaari → Muuga | 13:00 | 2 Std. 45 Min. |
| Di., 24. Nov. | Muuga → Vuosaari | 16:30 | 2 Std. 45 Min. |
| Di., 24. Nov. | Vuosaari → Muuga | 20:00 | 2 Std. 45 Min. |
Weitere Fähren desselben Betreibers
- Finlandia · Eckerö Line
Quellen: eckeroline.com · marinetraffic.com · EasyBaltic-Fahrplandaten
Finbo Cargo von Eckerö Line: technische Daten, Routen und Ausstattung an Bord. Abfahrten prüfen und mit EasyBaltic buchen.