Finbo Cargo
Traghetto della compagnia Eckerö Line
Finbo Cargo in breve
- IMO 9181106
Specifiche tecniche
| Compagnia/e | Eckerö Line |
|---|---|
| Tipo | Traghetto |
| Partenze (prossimi 7 giorni) | 26 |
Dove naviga questa nave
Prossime partenze
| Data | Rotta | Partenza | Durata |
|---|---|---|---|
| dom 22 nov | Muuga → Vuosaari | 16:30 | 2h 45min |
| dom 22 nov | Vuosaari → Muuga | 20:00 | 2h 45min |
| dom 22 nov | Muuga → Vuosaari | 23:30 | 3h |
| mar 24 nov | Vuosaari → Muuga | 06:00 | 2h 45min |
| mar 24 nov | Muuga → Vuosaari | 09:30 | 2h 45min |
| mar 24 nov | Vuosaari → Muuga | 13:00 | 2h 45min |
| mar 24 nov | Muuga → Vuosaari | 16:30 | 2h 45min |
| mar 24 nov | Vuosaari → Muuga | 20:00 | 2h 45min |
Altri traghetti dello stesso operatore
- Finlandia · Eckerö Line
Fonti: eckeroline.com · marinetraffic.com · Dati orari EasyBaltic
Finbo Cargo di Eckerö Line: dati tecnici, rotte e servizi a bordo. Verifica le partenze e prenota con EasyBaltic.