Finbo Cargo
Паром компании Eckerö Line
Finbo Cargo: главное
- IMO 9181106
Технические характеристики
| Операторы | Eckerö Line |
|---|---|
| Тип | Паром |
| Рейсы (ближайшие 7 дней) | 26 |
Где ходит это судно
Ближайшие рейсы
| Дата | Маршрут | Отправление | Продолжительность |
|---|---|---|---|
| вс, 22 нояб. | Мууга → Вуосаари | 16:30 | 2 ч 45 мин |
| вс, 22 нояб. | Вуосаари → Мууга | 20:00 | 2 ч 45 мин |
| вс, 22 нояб. | Мууга → Вуосаари | 23:30 | 3 ч |
| вт, 24 нояб. | Вуосаари → Мууга | 06:00 | 2 ч 45 мин |
| вт, 24 нояб. | Мууга → Вуосаари | 09:30 | 2 ч 45 мин |
| вт, 24 нояб. | Вуосаари → Мууга | 13:00 | 2 ч 45 мин |
| вт, 24 нояб. | Мууга → Вуосаари | 16:30 | 2 ч 45 мин |
| вт, 24 нояб. | Вуосаари → Мууга | 20:00 | 2 ч 45 мин |
Другие паромы этого оператора
- Finlandia · Eckerö Line
Источники: eckeroline.com · marinetraffic.com · Данные расписаний EasyBaltic
Finbo Cargo компании Eckerö Line: технические характеристики, маршруты и услуги на борту. Проверьте рейсы и забронируйте на EasyBaltic.