Skania
Car and passenger ferry operated by Unity Line
Skania at a glance
- Built 1995
- IMO 9086588
- Passengers 800
- Vehicles 250
Technical Specifications
| Operator(s) | Unity Line |
|---|---|
| Type | Car and passenger ferry |
| Departures (next 7 days) | 6 |
Where this ship sails
Upcoming Departures
| Date | Route | Departure | Duration |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 22 | Karlshamn → Gdańsk | 17:30 | 14h 30min |
| Mon, Nov 23 | Gdańsk → Karlshamn | 21:00 | 14h |
| Tue, Nov 24 | Karlshamn → Gdańsk | 17:00 | 15h |
| Wed, Nov 25 | Gdańsk → Karlshamn | 21:00 | 14h |
| Thu, Nov 26 | Karlshamn → Gdańsk | 17:00 | 15h |
| Fri, Nov 27 | Gdańsk → Karlshamn | 21:00 | 14h |
| Sun, Nov 29 | Karlshamn → Gdańsk | 17:30 | 14h 30min |
| Mon, Nov 30 | Gdańsk → Karlshamn | 21:00 | 14h |
Vehicle Boarding
- Car: Allowed
Also on this route
- Copernicus · POLSCA Baltic Ferries
Sources: EasyBaltic timetable data
Discover Skania by Unity Line. View vessel details, onboard facilities, routes served, and upcoming departures. Book with EasyBaltic.