Paldiski – Kapellskar
Паромы из Эстонии в Швецию
Ключевые факты
- Время в пути
- 9h 30min – 10h 30min
- Частота
- 1x в день
- Оператор
- DFDS Seaways
- Отправления
- 10:30 – 22:00
- Перевозка авто
- Да
Ближайшие отправления
| Дата | Отправление | Прибытие | В пути | Оператор | Судно |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:00 | 10h 0m | Tallink Silja | SuperFast IX | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:00 | 10h 0m | Tallink Silja | SuperFast IX | |
| 10:30 | 19:00 | 9h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 10:30 | 19:00 | 9h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways | |
| 22:00 | 07:30 | 10h 30m | DFDS Seaways | Sirena Seaways |
Расписание на неделю
| День | Время отправления | Оператор |
|---|---|---|
| понедельник | 22:00 | DFDS Seaways |
| вторник | 22:00 | DFDS Seaways |
| среда | 22:00 | DFDS Seaways, Tallink Silja |
| четверг | 10:30 | DFDS Seaways |
| пятница | 10:30 | DFDS Seaways |
| суббота | 22:00 | DFDS Seaways |
| воскресенье | 22:00 | DFDS Seaways, Tallink Silja |
Обзор маршрута
Паромное сообщение между Палдиски, Эстония, и Капельшером, Швеция, обеспечивает транспортную связь между Балтийскими странами, с основной целью грузовых перевозок, но также включает пассажирские места. Средняя продолжительность перехода по данному маршруту составляет 10-10.5 часов, в зависимости от метеорологических условий и конкретного судна. Рейсы выполняются ежедневно в каждом направлении, обеспечивая постоянное сообщение. В течение года интенсивность расписания остается относительно стабильной, однако пиковые летние месяцы могут приводить к полной загрузке грузовых и пассажирских мест. Протяженность маршрута через Балтийское море составляет примерно 380 километров морского пути.Паромные компании на маршруте
- DFDS Seaways